Porównanie wydajności PC P-W: Mitsubishi Zubadan, LG Therma V r32 i Cooper&Hunter Unitherma 3

Jacek Jezierski
W tabeli porównanie danych dotyczących wydajności grzewczej oraz COP dla trzech pomp ciepła powietrze – woda, które mamy w swojej ofercie
- LG Therma V 8 kW R 32
- Mitsubishi Ecodan Zubadan 8 kW r410A
- Cooper&Hunter Unitherma 3 r410A
Wiadomo, że tabelka to nie wszystko. Jest jeszcze jakość wykonania, która przekłada się na żywotność, serwis, czy ogólnie – preferencje inwestora.
Aby podjąć dobrą decyzję należy jeszcze znać ceny za poszczególne urządzenia.
LG | 35 st C | 45 st C | 55 st C | |||
Temp Zew | MOC | COP | MOC | COP | MOC | COP |
-15 | 7,80 | 2,22 | 7,28 | 1,89 | 6,76 | 1,55 |
-7 | 9,00 | 2,50 | 9,00 | 2,20 | 9,00 | 1,90 |
2 | 9,00 | 3,35 | 9,00 | 2,91 | 9,00 | 2,47 |
7 | 9,00 | 4,65 | 9,00 | 3,87 | 9,00 | 3,08 |
Zubadan | 35 st C | 45 st C | 55 st C | |||
Temp Zew | MOC | COP | MOC | COP | MOC | COP |
-15 | 8,00 | 2,74 | 8,00 | 2,00 | 7,40 | 1,59 |
-7 | 8,00 | 3,48 | 8,00 | 2,68 | 8,00 | 2,02 |
2 | 8,00 | 3,55 | 8,00 | 2,85 | 7,70 | 2,15 |
7 | 8,00 | 4,65 | 8,00 | 3,42 | 8,00 | 2,70 |
C&H | 35 st C | 45 st C | 55 st C | |||
Temp Zew | MOC | COP | MOC | COP | MOC | COP |
-15 | 4,27 | 2,09 | 4,08 | 1,62 | 6,01 | 1,26 |
-7 | 5,32 | 2,83 | 4,63 | 1,87 | 4,72 | 1,61 |
2 | 5,64 | 3,24 | 4,85 | 2,62 | 4,03 | 2,07 |
7 | 9,20 | 4,20 | 9,00 | 3,40 | 3,59 | 2,69 |
W powyższej tabeli wytłuściłem parametry pomp, które są przeze mnie najbardziej interesują – do ogrzewania grzejnikowego przewymiarowanego. Po prostu domy o takich parametry najczęściej spotykam.
Pierwszą jednostkę, LG Therma V możemy ofertować już za 13 900 netto, Mitsubishi, to ok. 24 000 netto, natomiast C&H to 15 200 netto.
Do pracy pomp ciepła powietrze – woda potrzeba jeszcze kilku elementów i dopiero wraz z nimi możemy oszacować pełen koszt danej konfiguracji.
Ale to już przy spotkaniu i omawianiu szczegółów 🙂